Строительство современных частных загородных домов в стиле хай тек (hi tech)
Растущая популярность загородной жизни увлекает все больше населения городов. Требования потенциальных жителей Подмосковья становятся все более осмысленными. В последнее время мы наблюдаем спрос на большие и средние современные дома в стиле хай тек (hi tech). Современный частный загородный дом по мимо пригодности к круглогодичному постоянному проживанию должен быть экономичным по энергопотреблению и выглядеть в соответствии с современным тенденциям дизайна. Это может быть дом с плоской крышей или отделкой графитовыми листами, отштукатуренный или оформленным дизайнерским сайдингом.
Компания «Технология», являясь одним из лидеров рынка каркасного строительства, разработала свою линейку современных домов в стиле хай тек (hi tech). Ознакомьтесь с нашим каталогом проектов каркасных домов.
| Название | Размер | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| НазваниеА-Дом 36 | Размер7,5x6 м | Метраж36.00 м² | Цена2 183 965 ₽ |
| НазваниеА-Дом 68 | Размер7x10 м | Метраж68.00 м² | Цена3 749 006 ₽ |
| НазваниеАврора А+ 232 | Размер8,5x12 м | Метраж232.00 м² | Цена25 958 644 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 170 | Размер14,7x13 м | Метраж170.00 м² | Цена8 382 660 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 208 | Размер10,5x14 м | Метраж208.00 м² | Цена12 693 365 ₽ |
| НазваниеАЛЬФА 262 | Размер10,5x14 м | Метраж262.00 м² | Цена14 690 837 ₽ |
| НазваниеГармония R 145 | Размер10,5х9,5 м | Метраж145.00 м² | Цена5 718 897 ₽ |
| НазваниеГармония R 200 | Размер12,5х11 м | Метраж200.00 м² | Цена7 295 969 ₽ |
| НазваниеГармония R 367 | Размер17,7х12 м | Метраж367.00 м² | Цена12 401 696 ₽ |
| НазваниеГармония КБ 367 | Размер17,7х12 м | Метраж367.00 м² | Цена19 366 914 ₽ |
| НазваниеКедр R 108 | Размер6х9 м | Метраж108.00 м² | Цена4 050 284 ₽ |
| НазваниеКедр R 72 | Размер6х6 м | Метраж72.00 м² | Цена2 696 925 ₽ |
| НазваниеКедр R 84 | Размер6х7 м | Метраж84.00 м² | Цена3 152 243 ₽ |
| НазваниеКедр R 96 | Размер6х8 м | Метраж96.00 м² | Цена3 616 655 ₽ |
| НазваниеМодульДом 108 | Размер8x13,9 м | Метраж108.00 м² | Цена4 500 055 ₽ |
| НазваниеМодульДом 68 | Размер6,3х10,8 м | Метраж68.00 м² | Цена2 934 536 ₽ |
| НазваниеМодульДом 72 | Размер8x9,4 м | Метраж72.00 м² | Цена2 816 896 ₽ |
| НазваниеМодульДом 75 | Размер6,3x12 м | Метраж75.00 м² | Цена3 229 496 ₽ |
| НазваниеМодульДом 96 | Размер8x12,4 м | Метраж96.00 м² | Цена3 931 894 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 123 | Размер12,5x12,4 м | Метраж123.00 м² | Цена5 154 737 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 135 | Размер13,5x13,9 м | Метраж135.00 м² | Цена5 869 530 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 153 | Размер19x13,9 м | Метраж153.00 м² | Цена7 212 136 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 95 | Размер10,8x10,8 м | Метраж95.00 м² | Цена4 128 736 ₽ |
| НазваниеМодульДом А 99 | Размер12,5x9,4 м | Метраж99.00 м² | Цена4 031 054 ₽ |
| НазваниеМодульДом КБ 72 | Размер8x9,4 м | Метраж72.00 м² | Цена5 446 710 ₽ |
| НазваниеМодульДом КБ 96 | Размер8x12,4 м | Метраж96.00 м² | Цена5 623 220 ₽ |
| НазваниеОмега 117 | Размер9,5х6,3 м | Метраж117.00 м² | Цена5 407 973 ₽ |
| НазваниеОмега 210 | Размер11,2х7,8 м | Метраж210.00 м² | Цена7 367 655 ₽ |
| НазваниеОмега 238 | Размер13,7х10,3 м | Метраж238.00 м² | Цена9 581 007 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 117 | Размер9,5х6,3 м | Метраж117.00 м² | Цена6 451 326 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 210 | Размер11,2х7,8 м | Метраж210.00 м² | Цена9 778 856 ₽ |
| НазваниеОмега Ф 238 | Размер13,7х10,3 м | Метраж238.00 м² | Цена10 779 399 ₽ |
| НазваниеТехас К 126 | Размер14x9 м | Метраж114.00 м² | Цена5 192 589 ₽ |
| НазваниеТехас К 91 | Размер10,2x9 м | Метраж91.00 м² | Цена4 121 600 ₽ |
| НазваниеТехас К 97 | Размер15x6.5 м | Метраж97.00 м² | Цена4 224 981 ₽ |
| НазваниеФахверк 140 | Размер7x11 м | Метраж140.00 м² | Цена8 437 237 ₽ |
| НазваниеФахверк 167 | Размер9,5x11 м | Метраж167.00 м² | Цена9 652 918 ₽ |
| НазваниеФахверк 199 | Размер9,5x11 м | Метраж199.00 м² | Цена11 100 554 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Да, строительство дома можно оформить в ипотеку. Компания «Рудом» сотрудничает с банками и помогает подобрать подходящую ипотечную программу для строительства загородного дома. Условия кредитования, размер первоначального взноса и процентная ставка зависят от банка и выбранной программы, более подробно с условиями можно ознакомиться на странице.